DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.536 s Değişim: -1.55% -149,81 Adet:   2.401 Mio.Lot Hacim:   74.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,70 -2,88 16:47:05
  • AGHOL 254,75 -2,67 16:45:35
  • AGROT 7,47 -2,10 16:46:17
  • AHGAZ 28,26 1,73 16:47:21
  • AKBNK 59,55 -0,75 16:47:19
  • AKSA 9,32 -3,42 16:47:20
  • AKSEN 32,48 -4,19 16:46:36
  • ALARK 80,85 -3,75 16:47:04
  • ALFAS 43,28 -2,48 16:46:16
  • ALTNY 84,95 2,41 16:47:21
  • ANHYT 73,15 -2,86 16:46:36
  • ANSGR 82,10 -3,13 16:46:28
  • ARCLK 110,20 -1,96 16:47:17
  • ARDYZ 27,34 -3,66 16:47:03
  • ASELS 147,60 4,46 16:47:20
  • ASTOR 93,95 -3,54 16:47:20
  • AVPGY 56,50 -1,31 16:43:41
  • BERA 14,41 -3,22 16:45:24
  • BIMAS 503,50 -2,99 16:47:20
  • BRSAN 328,50 -2,88 16:46:49
  • BRYAT 1.802,00 -4,05 16:47:17
  • BSOKE 17,09 1,79 16:43:22
  • BTCIM 5,46 -0,73 16:45:38
  • CANTE 1,58 -1,86 16:43:21
  • CCOLA 49,90 -2,35 16:47:13
  • CIMSA 48,84 -3,86 16:47:20
  • CLEBI 1.798,00 -2,34 16:45:40
  • CWENE 14,87 -3,13 16:46:59
  • DOAS 178,30 -0,83 16:47:13
  • DOHOL 14,74 -3,15 16:46:54
  • ECILC 44,48 -3,72 16:47:10
  • EFORC 112,00 0,72 16:47:05
  • EGEEN 8.022,50 -2,93 16:47:06
  • EKGYO 15,82 -1,80 16:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,96 0,85 16:47:04
  • ENJSA 54,60 -2,24 16:46:44
  • ENKAI 62,45 -2,88 16:47:19
  • EREGL 24,90 3,06 16:47:19
  • EUPWR 26,36 -3,02 16:47:10
  • FROTO 83,40 -3,58 16:47:19
  • GARAN 119,40 -1,40 16:47:19
  • GESAN 41,24 -2,27 16:46:58
  • GOLTS 340,50 -2,44 16:47:16
  • GRTHO 385,75 -1,09 16:47:20
  • GSRAY 1,73 1,76 16:47:13
  • GUBRF 249,20 -1,01 16:46:54
  • HALKB 21,08 -0,94 16:46:13
  • HEKTS 3,05 -3,48 16:47:19
  • IEYHO 14,37 2,35 16:46:18
  • ISCTR 11,55 -2,86 16:47:21
  • ISMEN 34,38 -2,88 16:46:31
  • KARSN 9,90 -2,94 16:45:28
  • KCAER 13,85 -1,00 16:47:05
  • KCHOL 147,30 -3,09 16:47:20
  • KONTR 23,72 -2,47 16:47:18
  • KONYA 5.245,00 -3,01 16:46:35
  • KOZAA 91,10 -0,98 16:46:50
  • KOZAL 24,80 -3,05 16:47:04
  • KRDMD 23,08 -2,45 16:47:08
  • KTLEV 7,50 -0,40 16:46:42
  • LMKDC 27,12 -1,24 16:47:09
  • MAGEN 34,88 -2,19 16:45:30
  • MAVI 35,84 -0,33 16:47:20
  • MGROS 487,25 -1,76 16:47:18
  • MIATK 31,82 -3,22 16:46:52
  • MPARK 339,50 -1,31 16:46:13
  • OBAMS 49,36 0,20 16:45:33
  • ODAS 4,91 -2,96 16:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 -2,00 16:46:41
  • OYAKC 22,02 -4,68 16:47:20
  • PASEU 75,40 -3,27 16:46:08
  • PETKM 16,45 -2,43 16:47:19
  • PGSUS 254,50 -3,69 16:47:19
  • RALYH 104,50 9,94 16:45:39
  • REEDR 10,56 -2,22 16:44:54
  • RYGYO 14,95 0,74 16:47:20
  • SAHOL 82,05 -2,03 16:47:08
  • SASA 3,24 -3,28 16:47:20
  • SELEC 81,70 4,41 16:46:30
  • SISE 33,40 -2,74 16:47:08
  • SKBNK 4,67 -2,30 16:46:52
  • SMRTG 27,76 -3,07 16:46:36
  • SOKM 33,82 -2,93 16:46:54
  • TABGD 171,10 -1,33 16:46:52
  • TAVHL 242,00 -1,59 16:47:20
  • TCELL 95,70 -1,44 16:47:08
  • THYAO 279,25 -3,87 16:47:21
  • TKFEN 122,10 0,99 16:47:17
  • TOASO 188,30 -1,31 16:47:19
  • TSKB 11,40 -4,28 16:47:10
  • TTKOM 57,85 -0,86 16:47:13
  • TTRAK 589,50 -1,50 16:47:14
  • TUPRS 130,90 -0,61 16:47:19
  • TURSG 7,77 -1,65 16:47:19
  • ULKER 110,20 -2,99 16:45:38
  • VAKBN 24,22 -2,10 16:46:52
  • VESTL 34,00 -3,63 16:47:17
  • YEOTK 40,32 -3,49 16:46:43
  • YKBNK 27,80 -2,04 16:47:18
  • ZOREN 3,02 -1,63 16:46:07