DOLAR 40,5857 0.02%
EURO 46,5615 -0.7%
ALTIN 4.329,99-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.610 s Değişim: 1.17% 122,94 Adet:   5.540 Mio.Lot Hacim:   85.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,31 1,39 16:30:03
  • AGHOL 279,00 0,09 16:30:03
  • AGROT 8,18 1,24 16:29:27
  • AHGAZ 29,38 3,60 16:27:51
  • AKBNK 67,20 0,07 16:30:13
  • AKSA 9,53 1,38 16:28:36
  • AKSEN 39,72 2,69 16:28:18
  • ALARK 92,70 3,00 16:30:03
  • ALFAS 46,84 -1,01 16:30:08
  • ALTNY 81,70 -9,97 16:30:03
  • ANHYT 84,90 0,77 16:29:55
  • ANSGR 98,45 1,65 16:29:23
  • ARCLK 126,00 3,62 16:30:01
  • ASELS 180,70 0,78 16:30:14
  • ASTOR 103,70 0,58 16:29:12
  • AVPGY 65,25 -0,84 16:30:03
  • BERA 15,87 -0,19 16:29:38
  • BIMAS 522,50 1,06 16:30:07
  • BRSAN 351,00 0,00 16:29:23
  • BRYAT 2.008,00 0,60 16:27:41
  • BSOKE 13,88 -0,29 16:29:26
  • BTCIM 4,52 -0,88 16:27:47
  • CANTE 1,94 -7,18 16:30:16
  • CCOLA 50,10 2,37 16:28:37
  • CIMSA 49,64 1,72 16:30:17
  • CLEBI 1.662,00 -0,36 16:26:30
  • CWENE 16,71 -0,36 16:29:11
  • DOAS 188,00 3,47 16:30:00
  • DOHOL 16,09 2,61 16:30:08
  • DSTKF 535,50 8,18 16:29:42
  • EFORC 139,30 1,60 16:29:40
  • EGEEN 7.960,00 3,11 16:29:11
  • EKGYO 19,74 -0,75 16:30:12
  • ENERY 8,43 3,56 16:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,70 0,70 16:29:26
  • ENKAI 68,75 3,31 16:29:37
  • EREGL 26,68 0,98 16:29:53
  • EUPWR 31,16 0,26 16:30:07
  • FENER 13,51 0,67 16:29:35
  • FROTO 95,95 4,86 16:30:12
  • GARAN 142,40 2,45 16:30:03
  • GENIL 181,90 0,61 16:26:03
  • GESAN 49,74 -0,28 16:29:50
  • GLRMK 164,10 1,36 16:30:14
  • GOLTS 349,00 1,01 16:26:42
  • GRTHO 464,00 0,81 16:27:09
  • GSRAY 1,42 2,16 16:28:28
  • GUBRF 247,00 0,57 16:29:12
  • HALKB 27,12 0,30 16:29:53
  • HEKTS 3,95 2,07 16:28:35
  • IEYHO 12,19 -0,33 16:29:40
  • IPEKE 55,10 1,10 16:30:01
  • ISCTR 14,53 1,54 16:30:14
  • ISMEN 41,28 2,28 16:29:23
  • KCAER 14,37 0,00 16:29:43
  • KCHOL 175,40 3,12 16:30:07
  • KONTR 24,20 -0,66 16:30:16
  • KONYA 5.972,50 6,75 16:27:53
  • KOZAA 74,70 0,95 16:30:03
  • KOZAL 22,76 0,71 16:30:16
  • KRDMD 26,78 3,16 16:29:53
  • KTLEV 9,19 -2,34 16:28:58
  • LMKDC 30,00 -0,33 16:29:37
  • MAGEN 41,12 -0,68 16:28:10
  • MAVI 41,02 0,49 16:29:40
  • MGROS 527,00 -0,38 16:29:52
  • MIATK 36,60 1,55 16:29:36
  • MPARK 375,50 -1,25 16:29:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,96 -0,08 16:30:11
  • ODAS 5,63 -4,41 16:30:11
  • OTKAR 544,50 4,61 16:29:12
  • OYAKC 23,54 1,38 16:28:49
  • PASEU 87,40 -0,68 16:28:59
  • PETKM 17,17 1,30 16:29:53
  • PGSUS 250,25 -0,20 16:29:55
  • RALYH 121,70 0,58 16:30:12
  • REEDR 9,75 0,10 16:30:12
  • SAHOL 93,60 2,41 16:30:14
  • SASA 3,11 0,97 16:30:04
  • SISE 37,22 2,25 16:30:12
  • SKBNK 5,73 1,42 16:28:04
  • SMRTG 32,32 1,25 16:29:43
  • SOKM 37,10 0,60 16:29:55
  • TABGD 196,50 1,29 16:30:13
  • TAVHL 249,80 0,52 16:30:05
  • TCELL 93,65 2,80 16:30:14
  • THYAO 287,75 0,88 16:30:07
  • TKFEN 106,60 -0,56 16:27:58
  • TOASO 227,60 6,36 16:30:03
  • TSKB 14,26 5,47 16:30:02
  • TTKOM 55,00 2,14 16:30:16
  • TTRAK 590,50 1,29 16:29:40
  • TUPRS 165,20 1,60 16:30:10
  • TUREX 10,68 0,19 16:30:17
  • TURSG 9,70 1,57 16:29:11
  • ULKER 111,50 2,01 16:30:02
  • VAKBN 28,46 0,57 16:30:05
  • VESTL 38,54 1,96 16:29:43
  • YEOTK 41,16 -0,05 16:30:00
  • YKBNK 33,60 2,25 16:30:16
  • ZOREN 3,34 0,00 16:29:40
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -