DOLAR 39,3311 0.41%
EURO 45,6937 1.44%
ALTIN 4.290,301,59
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: -1.41% -136,75 Adet:   2.453 Mio.Lot Hacim:   76.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,58 -2,07 16:54:07
  • ICUGS 13,00 -0,69 16:56:06
  • IDGYO 2,75 -2,14 16:53:03
  • IEYHO 14,39 2,49 16:51:44
  • IHAAS 26,08 0,00 16:55:02
  • IHEVA 2,05 -1,91 16:42:35
  • IHGZT 1,36 -1,45 16:51:02
  • IHLAS 2,22 -3,06 16:51:53
  • IHLGM 1,91 -4,02 16:52:45
  • IHYAY 2,12 -1,85 16:55:32
  • IMASM 3,00 -3,85 16:54:16
  • INDES 6,42 -3,02 16:50:40
  • INFO 2,66 -1,48 16:49:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 356,00 -2,13 16:53:20
  • INTEK 375,75 -1,12 13:55:13
  • INTEM 184,20 -1,71 16:52:37
  • INVEO 7,37 10,00 16:54:10
  • INVES 223,10 -3,67 16:53:32
  • IPEKE 66,90 -1,18 16:55:44
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:20
  • ISBIR 85,00 2,41 13:55:13
  • ISBTR 507.005,00 -0,98 09:55:21
  • ISCTR 11,59 -2,52 16:55:57
  • ISDMR 35,22 -0,06 16:53:22
  • ISFIN 12,07 -1,63 16:53:57
  • ISGLK 439,90 0,53 16:46:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,96 -3,90 16:53:03
  • ISGYO 15,61 -3,16 16:54:43
  • ISKPL 30,56 -0,33 16:52:43
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:20
  • ISMEN 34,38 -2,88 16:56:03
  • ISSEN 7,52 -2,21 16:56:06
  • ISYAT 7,90 -1,50 16:56:15
  • IZENR 6,69 -2,48 16:53:34
  • IZFAS 118,00 1,11 16:55:58
  • IZINV 43,38 -3,56 16:37:25
  • IZMDC 5,10 -1,54 16:51:03