DOLAR 40,1749 0.23%
EURO 47,0852 0.11%
ALTIN 4.321,900,90
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.367 s Değişim: 0.35% 35,81 Adet:   2.139 Mio.Lot Hacim:   61.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,359
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,21 -1,44 14:14:47
  • A1YEN 27,22 -0,66 14:14:16
  • ACSEL 102,00 0,20 14:14:31
  • ADEL 28,06 -0,50 14:14:22
  • ADESE 11,59 0,35 14:14:49
  • ADGYO 34,26 -0,70 14:14:23
  • AEFES 15,73 -0,57 14:14:14
  • AFYON 13,82 -1,64 14:10:27
  • AGESA 150,80 -0,92 14:11:42
  • AGHOL 273,50 0,18 14:14:23
  • AGROT 7,39 0,82 14:14:47
  • AGYO 6,68 -0,89 14:13:50
  • AHGAZ 26,76 -0,22 14:14:43
  • AHSGY 20,80 -0,95 14:11:23
  • AKBNK 70,20 -0,21 14:14:35
  • AKCNS 138,20 -0,36 14:14:10
  • AKENR 11,71 -0,76 14:14:44
  • AKFGY 2,68 -3,60 14:14:42
  • AKFIS 21,70 -0,46 14:14:14
  • AKFYE 16,48 0,55 14:14:30
  • AKGRT 6,72 0,45 14:12:08
  • AKMGY 193,90 -0,46 14:05:02
  • AKSA 9,35 -0,21 14:14:38
  • AKSEN 34,82 0,46 14:14:20
  • AKSGY 6,87 -3,24 14:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,65 -1,94 14:02:24
  • AKYHO 2,87 -0,35 14:14:40
  • ALARK 90,30 0,89 14:14:44
  • ALBRK 8,52 -0,70 14:14:11
  • ALCAR 942,50 -0,53 14:13:01
  • ALCTL 112,70 1,53 14:14:31
  • ALFAS 44,94 -0,22 14:14:05
  • ALGYO 19,57 -0,20 14:14:48
  • ALKA 7,28 0,28 14:12:37
  • ALKIM 17,07 -1,33 14:14:23
  • ALKLC 49,66 1,97 14:14:22
  • ALTNY 83,20 -0,54 14:14:45
  • ALVES 27,56 -0,29 14:14:37
  • ANELE 16,92 0,65 14:10:45
  • ANGEN 10,70 -0,74 14:14:34
  • ANHYT 79,65 0,25 14:14:49
  • ANSGR 88,05 -0,17 14:14:12
  • APBDL 24,95 0,32 14:13:22
  • APLIB 44,78 -0,07 14:14:37
  • APX30 28,74 0,91 14:14:12
  • ARASE 51,60 -3,01 14:14:51
  • ARCLK 128,70 0,86 14:14:44
  • ARDYZ 28,84 -1,17 14:14:29
  • ARENA 35,50 2,78 14:14:22
  • ARMGD 34,28 0,71 14:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,00 -0,40 14:14:46
  • ARTMS 27,80 -0,86 14:14:44
  • ARZUM 4,77 1,27 14:14:30
  • ASELS 153,10 0,39 14:14:49
  • ASGYO 10,93 -0,18 14:14:49
  • ASTOR 94,60 0,21 14:14:45
  • ASUZU 57,65 -0,43 14:11:01
  • ATAGY 11,96 0,34 14:12:41
  • ATAKP 41,80 -0,99 14:09:21
  • ATATP 84,05 1,14 14:14:20
  • ATEKS 81,95 0,74 09:55:16
  • ATLAS 4,89 0,00 14:14:30
  • ATSYH 57,45 -0,26 13:55:18
  • AVGYO 9,16 -2,35 14:14:30
  • AVHOL 39,70 -0,15 14:14:40
  • AVOD 2,79 -0,71 14:14:22
  • AVPGY 65,50 -0,15 14:14:42
  • AVTUR 10,97 -0,27 13:49:23
  • AYCES 483,25 -1,73 14:14:30
  • AYDEM 17,85 -1,05 14:14:50
  • AYEN 25,08 0,48 14:13:02
  • AYES 14,24 -4,43 13:55:18
  • AYGAZ 145,00 1,90 14:11:36
  • AZTEK 38,70 -1,53 14:14:49
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -