DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.50% -145,36 Adet:   2.388 Mio.Lot Hacim:   74.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,10 -1,33 16:43:07
  • TARKM 308,00 -2,53 16:42:42
  • TATEN 42,66 4,71 16:43:17
  • TATGD 11,67 -3,15 16:43:34
  • TAVHL 242,20 -1,50 16:43:36
  • TBORG 175,00 -2,62 16:43:07
  • TCELL 95,80 -1,34 16:43:36
  • TCKRC 37,86 -2,62 16:43:26
  • TDGYO 14,48 -0,14 16:43:32
  • TEKTU 6,41 0,79 16:43:37
  • TERA 255,00 3,28 16:42:46
  • TEZOL 18,38 -1,18 16:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 82,75 -1,49 16:31:22
  • THYAO 279,75 -3,70 16:43:34
  • TKFEN 122,50 1,32 16:43:26
  • TKNSA 23,28 2,74 16:42:49
  • TLMAN 80,30 -3,37 16:41:30
  • TMPOL 72,45 -2,16 16:42:48
  • TMSN 105,10 -3,67 16:43:35
  • TNZTP 34,44 -1,32 16:41:31
  • TOASO 188,00 -1,47 16:43:36
  • TRCAS 28,04 -0,78 16:41:09
  • TRGYO 62,85 -0,24 16:43:19
  • TRILC 20,38 0,00 16:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,33 -4,52 16:41:19
  • TSKB 11,43 -4,03 16:43:19
  • TSPOR 0,80 -1,23 16:43:23
  • TTKOM 57,95 -0,69 16:42:48
  • TTRAK 590,00 -1,42 16:43:37
  • TUCLK 9,22 0,99 16:38:44
  • TUKAS 2,67 -2,20 16:43:23
  • TUPRS 131,20 -0,38 16:43:28
  • TUREX 17,04 2,96 16:43:37
  • TURGG 492,25 4,40 16:43:18
  • TURSG 7,77 -1,65 16:43:37