DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -1.52% -146,81 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   74.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 101,30 -1,17 16:48:00
  • DAGI 4,82 0,42 16:38:35
  • DAPGM 9,22 -1,60 16:47:02
  • DARDL 1,67 -2,34 16:48:25
  • DCTTR 37,86 0,05 16:48:37
  • DENGE 2,17 4,83 16:47:35
  • DERHL 39,04 -9,96 16:48:38
  • DERIM 37,66 -1,88 16:41:23
  • DESA 9,88 -2,37 16:45:35
  • DESPC 47,74 -3,94 16:47:46
  • DEVA 56,40 -1,66 16:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,10 -2,89 16:45:41
  • DGGYO 31,56 -0,75 15:55:02
  • DGNMO 6,12 -3,01 16:47:04
  • DIRIT 20,56 -3,02 14:00:00
  • DITAS 17,68 -8,49 16:47:30
  • DMRGD 26,98 2,59 16:48:20
  • DMSAS 6,79 -1,88 16:43:36
  • DNISI 22,22 -2,80 16:46:14
  • DOAS 178,30 -0,83 16:48:05
  • DOBUR 328,00 -2,24 16:48:13
  • DOCO 8.080,00 3,59 16:48:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,74 -7,58 16:48:31
  • DOGUB 16,50 -2,94 16:37:31
  • DOHOL 14,74 -3,15 16:48:19
  • DOKTA 20,90 -2,52 16:41:05
  • DSTKF 294,75 1,29 16:48:24
  • DURDO 3,17 -1,25 16:48:37
  • DURKN 14,80 -2,44 16:46:37
  • DYOBY 13,12 -1,80 16:48:21
  • DZGYO 5,96 -3,40 16:48:37