DOLAR 39,3311 0.41%
EURO 45,6937 1.44%
ALTIN 4.290,301,59
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.552 s Değişim: -1.38% -134,06 Adet:   2.469 Mio.Lot Hacim:   77.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 226,40 -2,83 16:55:35
  • KAREL 8,19 -4,88 16:55:44
  • KARSN 9,90 -2,94 16:54:23
  • KARTN 83,30 -1,54 16:50:42
  • KATMR 1,80 -0,55 16:53:11
  • KAYSE 19,16 -4,06 16:56:16
  • KBORU 12,38 -6,21 16:54:47
  • KCAER 13,87 -0,86 16:56:27
  • KCHOL 148,20 -2,50 16:56:15
  • KENT 720,00 -1,71 13:55:13
  • KERVN 1,86 -2,11 13:55:13
  • KFEIN 102,40 7,51 16:55:58
  • KGYO 3,49 -1,41 16:49:33
  • KIMMR 12,67 -1,02 16:54:39
  • KLGYO 5,30 -0,19 16:54:15
  • KLKIM 29,00 -1,69 16:55:28
  • KLMSN 23,28 -2,68 16:52:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,55 -1,21 09:55:21
  • KLRHO 65,65 0,23 16:54:37
  • KLSER 28,82 -2,31 16:55:09
  • KLSYN 5,48 -1,79 16:48:21
  • KLYPV 60,70 -4,03 16:56:15
  • KMPUR 14,67 -0,20 16:52:16
  • KNFRT 10,51 -2,95 16:47:10
  • KOCMT 12,52 -1,03 16:54:47
  • KONKA 32,50 -3,85 16:49:53
  • KONTR 23,68 -2,63 16:55:58
  • KONYA 5.232,50 -3,24 16:51:24
  • KOPOL 4,98 -1,58 16:51:05
  • KORDS 56,40 -2,25 16:53:56
  • KOTON 14,60 -2,93 16:53:41
  • KOZAA 91,35 -0,71 16:56:04
  • KOZAL 24,84 -2,89 16:56:16
  • KRDMA 46,44 0,96 16:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,62 -2,75 16:52:54
  • KRDMD 23,18 -2,03 16:56:05
  • KRGYO 8,91 -0,89 16:52:47
  • KRONT 8,19 -3,42 16:55:23
  • KRPLS 6,83 -3,12 16:55:50
  • KRSTL 6,35 -2,76 16:54:37
  • KRTEK 24,70 -3,44 16:48:38
  • KRVGD 1,98 -2,46 16:54:11
  • KSTUR 3.360,00 -6,15 13:55:13
  • KTLEV 7,44 -1,20 16:56:20
  • KTSKR 57,85 -1,95 16:50:56
  • KUTPO 83,80 -3,46 16:55:45
  • KUVVA 90,00 -2,12 13:55:13
  • KUYAS 56,50 -4,48 16:55:04
  • KZBGY 11,14 2,48 16:56:09
  • KZGYO 21,08 -3,74 16:54:12