DOLAR 37,9795 0%
EURO 41,0413 -0.16%
ALTIN 3.678,010,01
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.506 s Değişim: 2.22% 206,89 Adet:   939 Mio.Lot Hacim:   32.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 9520
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,10 3,82 10:54:58
  • AGHOL 297,00 4,30 10:54:47
  • AGROT 7,86 1,95 10:54:42
  • AKBNK 54,75 1,48 10:54:55
  • AKFYE 15,31 2,41 10:54:42
  • AKSA 11,18 0,99 10:54:52
  • AKSEN 32,30 1,44 10:54:58
  • ALARK 88,55 2,85 10:54:55
  • ALFAS 47,62 1,45 10:54:57
  • ALTNY 99,80 2,94 10:54:58
  • ANHYT 100,70 5,28 10:54:42
  • ANSGR 101,70 3,72 10:54:45
  • ARCLK 144,20 2,12 10:54:47
  • ARDYZ 26,04 1,24 10:54:28
  • ASELS 123,80 2,82 10:54:58
  • ASTOR 99,70 2,41 10:54:54
  • BERA 15,77 2,54 10:54:47
  • BIMAS 431,25 4,17 10:54:58
  • BRSAN 351,50 2,33 10:54:51
  • BRYAT 1.863,00 1,69 10:54:57
  • BSOKE 12,75 2,00 10:54:57
  • BTCIM 4,06 3,84 10:53:51
  • CANTE 1,41 2,17 10:54:53
  • CCOLA 53,65 2,09 10:54:32
  • CIMSA 49,40 0,12 10:54:52
  • CLEBI 2.550,00 1,19 10:54:45
  • CVKMD 9,02 1,69 10:54:43
  • CWENE 15,91 1,34 10:54:46
  • DOAS 219,00 4,14 10:54:48
  • DOHOL 14,55 0,90 10:54:39
  • ECILC 40,34 0,55 10:54:53
  • EGEEN 9.247,50 0,68 10:54:57
  • EKGYO 12,69 5,14 10:54:56
  • ENERY 3,29 4,11 10:54:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,20 1,96 10:54:45
  • ENKAI 59,50 -0,34 10:54:50
  • EREGL 22,32 2,86 10:54:59
  • EUPWR 27,96 1,30 10:54:56
  • FENER 45,82 0,66 10:54:51
  • FROTO 1.066,00 2,30 10:54:45
  • GARAN 115,10 3,88 10:54:48
  • GESAN 43,34 0,51 10:54:59
  • GOLTS 411,00 1,48 10:54:56
  • GUBRF 248,00 2,06 10:54:39
  • HALKB 21,66 7,44 10:54:58
  • HEKTS 3,12 1,63 10:54:48
  • IEYHO 8,77 4,28 10:53:15
  • ISCTR 12,61 2,44 10:54:53
  • ISMEN 46,74 5,03 10:54:55
  • KARSN 10,54 2,83 10:54:58
  • KCAER 12,07 5,97 10:54:53
  • KCHOL 164,80 1,35 10:54:54
  • KLSER 28,98 1,19 10:54:57
  • KONTR 26,66 1,14 10:54:57
  • KONYA 5.382,50 0,94 10:54:46
  • KOZAA 75,95 1,54 10:54:45
  • KOZAL 24,78 2,14 10:54:56
  • KRDMD 29,62 3,78 10:54:52
  • LIDER 183,20 4,57 10:54:44
  • MAGEN 26,56 3,03 10:54:39
  • MAVI 67,00 1,52 10:54:54
  • MGROS 488,25 1,72 10:54:58
  • MIATK 42,20 4,98 10:54:57
  • MPARK 306,75 1,57 10:54:45
  • NTHOL 37,20 3,28 10:54:59
  • ODAS 4,75 1,28 10:53:58
  • OTKAR 471,25 3,17 10:54:19
  • OYAKC 31,18 1,04 10:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,68 2,92 10:54:57
  • PETKM 16,22 0,87 10:54:57
  • PGSUS 261,25 1,55 10:54:06
  • REEDR 11,15 3,15 10:54:52
  • SAHOL 82,75 2,22 10:54:56
  • SASA 3,35 0,60 10:54:57
  • SDTTR 204,20 1,19 10:54:52
  • SELEC 64,95 0,31 10:54:31
  • SISE 36,84 1,60 10:54:51
  • SKBNK 4,23 1,93 10:54:57
  • SMRTG 30,98 1,24 10:54:56
  • SOKM 34,66 3,71 10:54:57
  • TABGD 158,40 1,02 10:54:42
  • TAVHL 259,25 4,66 10:54:47
  • TCELL 92,50 3,24 10:54:58
  • THYAO 308,75 1,90 10:54:58
  • TKFEN 122,50 -5,77 10:54:58
  • TMSN 93,10 1,36 10:54:40
  • TOASO 172,80 1,05 10:54:53
  • TSKB 10,38 2,17 10:54:48
  • TSPOR 0,98 1,03 10:54:48
  • TTKOM 49,50 5,10 10:54:53
  • TTRAK 821,50 1,80 10:54:56
  • TUKAS 1,98 1,54 10:54:58
  • TUPRS 138,90 0,65 10:54:54
  • TURSG 17,02 2,90 10:54:56
  • ULKER 114,00 -3,23 10:54:45
  • VAKBN 24,92 4,88 10:54:59
  • VESTL 49,10 1,49 10:54:58
  • YEOTK 54,10 2,85 10:54:42
  • YKBNK 24,66 1,90 10:54:53
  • ZOREN 3,35 2,13 10:54:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.