DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -1.52% -146,81 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   74.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,80 -0,56 16:46:18
  • SAHOL 82,20 -1,85 16:46:15
  • SAMAT 17,62 1,15 16:46:16
  • SANEL 25,58 0,63 16:45:13
  • SANFM 15,90 -7,72 16:46:22
  • SANKO 19,77 -2,51 16:43:17
  • SARKY 18,15 -2,10 16:38:05
  • SASA 3,24 -3,28 16:46:18
  • SAYAS 48,88 0,04 16:46:16
  • SDTTR 186,50 3,04 16:45:18
  • SEGMN 23,06 -1,45 16:45:45
  • SEGYO 3,91 -2,74 16:46:23
  • SEKFK 7,29 -0,41 16:34:48
  • SEKUR 14,62 0,34 16:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,70 4,41 16:45:13
  • SELGD 55,65 0,72 16:41:23
  • SELVA 1,91 -1,55 16:45:49
  • SERNT 11,07 -4,73 16:46:08
  • SEYKM 2,95 -2,64 16:46:08
  • SILVR 15,89 -1,49 16:25:07
  • SISE 33,42 -2,68 16:46:15
  • SKBNK 4,68 -2,09 16:45:52
  • SKTAS 5,22 -5,78 16:41:37
  • SKYLP 82,30 -1,91 16:45:56
  • SKYMD 11,31 -5,20 16:46:06
  • SMART 23,74 -2,38 16:42:45
  • SMRTG 27,78 -3,00 16:45:45
  • SMRVA 185,60 -1,64 16:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,81 -2,56 16:45:22
  • SNICA 4,15 -3,71 16:44:49
  • SNKRN 214,00 -2,51 13:55:13
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,53 -2,32 16:43:07
  • SOKM 33,82 -2,93 16:45:48
  • SONME 107,30 1,80 16:40:39
  • SRVGY 2,68 -2,90 16:45:23
  • SUMAS 267,00 -1,75 13:55:13
  • SUNTK 33,98 1,01 16:45:24
  • SURGY 53,45 -0,28 16:42:46
  • SUWEN 14,65 -3,62 16:45:59