DOLAR 39,3416 0.44%
EURO 45,7501 1.57%
ALTIN 4.279,291,33
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.538 s Değişim: -1.52% -147,64 Adet:   2.290 Mio.Lot Hacim:   71.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,15 -0,14 16:23:58
  • PAMEL 82,10 -1,97 16:24:12
  • PAPIL 38,68 1,26 16:25:34
  • PARSN 82,35 -3,12 16:20:54
  • PASEU 75,50 -3,14 16:25:11
  • PATEK 21,06 -2,14 16:25:31
  • PCILT 13,02 -2,91 16:24:15
  • PEHOL 16,89 1,50 16:25:51
  • PEKGY 1,87 10,00 16:20:47
  • PENGD 7,85 -0,63 16:16:43
  • PENTA 12,92 -2,86 16:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,48 -2,25 16:25:25
  • PETUN 8,98 -1,75 16:22:11
  • PGSUS 256,25 -3,03 16:25:52
  • PINSU 5,95 -2,94 16:25:08
  • PKART 70,95 -4,12 16:25:07
  • PKENT 209,00 -3,73 16:25:16
  • PLTUR 24,98 -2,73 16:24:18
  • PNLSN 37,00 -0,32 16:25:45
  • PNSUT 8,85 -1,67 16:23:58
  • POLHO 19,29 -0,67 16:25:43
  • POLTK 6.050,00 -2,26 16:25:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,02 2,03 16:23:45
  • PRKAB 26,82 -1,83 16:25:09
  • PRKME 16,93 -1,97 16:25:08
  • PRZMA 13,73 0,73 16:24:13
  • PSDTC 120,00 1,87 16:24:38
  • PSDTC 120,00 1,87 16:24:38
  • PSDTC 120,00 1,87 16:24:38
  • PSDTC 120,00 1,87 16:24:38
  • PSGYO 1,93 -3,02 16:25:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.