DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.534 s Değişim: -1.57% -151,94 Adet:   2.411 Mio.Lot Hacim:   75.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,40 -1,40 16:48:16
  • GARFA 23,98 -1,64 16:45:36
  • GEDIK 10,19 9,92 16:27:59
  • GEDZA 20,86 -3,07 16:48:33
  • GENIL 147,90 0,54 16:42:26
  • GENTS 24,00 0,00 16:46:33
  • GEREL 13,63 8,09 16:48:37
  • GESAN 41,24 -2,27 16:48:36
  • GIPTA 99,10 3,93 16:48:21
  • GLBMD 10,51 -2,23 16:41:39
  • GLCVY 59,10 -3,19 16:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,50 2,48 16:47:16
  • GLRMK 134,40 -2,04 16:47:27
  • GLRYH 3,55 -3,27 16:46:59
  • GLYHO 7,67 1,59 16:48:18
  • GMSTR 286,70 0,99 16:48:09
  • GMTAS 16,79 -1,93 16:45:42
  • GOKNR 23,04 -2,95 16:48:18
  • GOLTS 340,50 -2,44 16:48:20
  • GOODY 16,41 -3,19 16:46:42
  • GOZDE 17,51 -3,15 16:47:59
  • GRNYO 8,48 -1,85 16:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 262,00 1,55 16:44:29
  • GRTHO 385,75 -1,09 16:48:13
  • GSDDE 8,53 -7,18 16:48:19
  • GSDHO 3,75 -3,35 16:48:33
  • GSRAY 1,73 1,76 16:47:27
  • GUBRF 249,50 -0,89 16:48:37
  • GUNDG 57,45 -2,13 16:47:18
  • GWIND 22,76 -2,23 16:47:47
  • GZNMI 209,00 1,90 16:47:43