DOLAR 39,3390 0.43%
EURO 45,7828 1.64%
ALTIN 4.279,041,32
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -1.52% -146,81 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   74.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 653,00 -2,83 16:36:03
  • MACKO 42,96 -0,69 16:43:02
  • MAGEN 34,84 -2,30 16:43:24
  • MAKIM 19,96 1,42 16:44:09
  • MAKTK 12,70 4,87 16:45:19
  • MANAS 5,39 -2,88 16:40:22
  • MARBL 14,14 -0,28 16:43:25
  • MARKA 50,55 -2,79 16:41:05
  • MARTI 3,11 0,97 16:38:40
  • MAVI 35,84 -0,33 16:45:13
  • MEDTR 29,78 -2,42 16:43:27
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,40 0,42 16:45:10
  • MEKAG 39,52 -2,52 16:44:42
  • MEPET 8,10 -0,74 16:41:29
  • MERCN 16,10 -0,31 16:42:00
  • MERIT 12,52 -1,26 16:43:50
  • MERKO 13,28 -3,63 16:43:34
  • METRO 2,96 2,07 16:44:18
  • METUR 25,16 3,11 16:45:20
  • MGROS 487,75 -1,66 16:43:52
  • MHRGY 5,42 0,56 16:41:30
  • MIATK 31,84 -3,16 16:44:51
  • MMCAS 26,00 -0,31 13:55:13
  • MNDRS 10,86 -1,72 16:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,54 -1,95 16:43:14
  • MOBTL 6,86 -1,15 16:43:38
  • MOGAN 8,09 -1,34 16:39:18
  • MOPAS 30,00 -3,97 16:45:12
  • MPARK 339,50 -1,31 16:43:39
  • MRGYO 1,88 0,53 16:44:37
  • MRSHL 1.349,00 -2,46 16:43:26
  • MSGYO 4,08 -3,55 16:43:50
  • MTRKS 19,16 -2,24 16:43:50
  • MTRYO 6,55 0,77 16:26:39
  • MZHLD 5,89 -1,83 16:41:05