DOLAR 39,3311 0.41%
EURO 45,6937 1.44%
ALTIN 4.290,301,59
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: -1.41% -136,75 Adet:   2.453 Mio.Lot Hacim:   76.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,40 0,28 16:55:31
  • OBASE 31,48 -4,02 16:54:05
  • ODAS 4,91 -2,96 16:54:42
  • ODINE 75,30 -2,84 16:51:13
  • OFSYM 40,46 -5,07 16:54:46
  • ONCSM 83,70 -2,67 16:54:07
  • ONRYT 66,25 2,32 16:56:13
  • OPK30 40,89 -1,23 16:53:42
  • OPT25 36,92 -2,15 16:55:44
  • OPTGY 114,65 -0,99 16:53:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,48 -1,26 16:55:28
  • ORCAY 7,23 -1,23 16:29:21
  • ORGE 75,10 -3,41 16:53:26
  • ORMA 160,50 -1,53 13:55:13
  • OSMEN 7,85 -4,73 16:54:54
  • OSTIM 4,19 -5,84 16:55:40
  • OTKAR 391,50 -2,13 16:52:05
  • OTTO 454,00 5,09 16:53:56
  • OYAKC 22,08 -4,42 16:55:26
  • OYAYO 25,00 -0,40 16:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,22 9,89 16:29:18
  • OYYAT 28,68 -2,12 16:43:01
  • OZATD 140,60 3,31 16:55:32
  • OZGYO 6,61 -1,78 16:50:58
  • OZKGY 10,98 -1,44 16:56:06
  • OZKGY 10,98 -1,44 16:56:06
  • OZRDN 7,64 -0,65 16:40:54
  • OZSUB 23,50 -2,08 16:54:16
  • OZYSR 27,04 -0,95 16:55:48