DOLAR 35,9484 0.04%
EURO 37,4110 0.15%
ALTIN 3.311,020,76
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.773 s Değişim: -0.35% -34,24 Adet:   1.047 Mio.Lot Hacim:   25.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,773
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,86 -1,59 11:28:43
  • DAGI 15,47 0,52 11:27:52
  • DAPGM 6,89 -3,77 11:31:05
  • DARDL 4,79 -1,84 11:30:51
  • DCTTR 39,30 -0,71 11:30:42
  • DENGE 3,29 -0,60 11:30:33
  • DERHL 19,49 1,40 11:31:04
  • DERIM 34,84 -3,17 11:30:30
  • DESA 9,34 -1,27 11:31:03
  • DESPC 48,34 -2,15 11:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,55 -0,93 11:30:52
  • DGATE 56,20 -4,66 11:30:47
  • DGGYO 41,90 -1,50 11:14:08
  • DGNMO 7,73 -1,40 11:28:49
  • DIRIT 24,00 -3,46 09:55:10
  • DITAS 14,26 -2,33 11:31:03
  • DMRGD 12,75 0,39 11:30:56
  • DMSAS 9,56 -0,31 11:27:55
  • DNISI 25,18 -2,33 11:30:52
  • DOAS 183,60 0,44 11:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 176,90 -0,56 11:30:01
  • DOCO 7.130,00 0,64 11:28:11
  • DOFER 25,82 -0,54 11:30:19
  • DOGUB 19,17 2,84 11:31:01
  • DOHOL 13,13 -0,15 11:30:50
  • DOKTA 21,94 -0,90 11:29:30
  • DURDO 16,99 -1,68 11:29:40
  • DURKN 15,24 -1,74 11:31:03
  • DYOBY 22,02 2,13 11:31:04
  • DZGYO 7,63 -5,80 11:31:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.