DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: -0.26% -25,72 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   31.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,15 -1,42 12:30:03
  • ECILC 42,80 -0,09 12:30:29
  • ECZYT 186,50 0,16 12:29:32
  • EDATA 13,62 3,03 12:30:38
  • EDIP 19,51 -0,96 12:29:12
  • EFORC 66,60 1,06 12:30:23
  • EGEEN 9.040,00 -1,90 12:30:21
  • EGEGY 15,02 0,20 12:30:33
  • EGEPO 24,00 -2,04 12:30:29
  • EGGUB 68,60 -1,58 12:29:58
  • EGPRO 24,06 -1,88 12:29:43
  • EGSER 3,56 -1,11 12:28:59
  • EKGYO 14,60 -0,27 12:30:42
  • EKIZ 50,50 -0,10 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,72 -2,66 12:30:33
  • EKSUN 5,99 -1,80 12:30:26
  • ELITE 37,00 -2,06 12:30:37
  • EMKEL 16,29 -2,40 12:29:50
  • EMNIS 269,75 -0,09 09:55:10
  • ENERY 219,90 -1,17 12:30:29
  • ENJSA 60,30 0,17 12:30:43
  • ENKAI 47,86 0,29 12:30:38
  • ENSRI 18,17 1,51 12:30:06
  • ENTRA 7,55 -1,18 12:30:19
  • EPLAS 5,79 -1,19 12:30:30
  • ERBOS 172,50 0,06 12:28:21
  • ERCB 86,35 -2,59 12:30:24
  • EREGL 21,80 -1,00 12:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,26 -1,93 12:30:07
  • ESCAR 47,58 -0,92 12:30:30
  • ESCOM 48,68 -2,33 12:30:35
  • ESEN 28,32 -3,28 12:30:30
  • ETILR 5,38 -0,55 12:30:13
  • ETYAT 10,47 -1,87 12:30:19
  • EUHOL 7,92 0,00 09:55:10
  • EUKYO 12,53 -2,11 12:26:49
  • EUPWR 38,32 -1,49 12:30:11
  • EUREN 4,19 -2,56 12:30:30
  • EUYO 12,19 -4,69 12:29:56
  • EYGYO 7,14 -0,70 12:30:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.