DOLAR 39,4396 0.24%
EURO 45,4692 -0.56%
ALTIN 4.341,501,35
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: -4.18% -398,37 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   71.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,30 -3,95 15:36:05
  • GARFA 21,70 -8,82 15:36:18
  • GEDIK 11,20 9,91 15:32:00
  • GEDZA 19,43 -6,14 15:36:20
  • GENIL 134,00 -9,70 15:36:04
  • GENTS 21,62 -8,70 15:36:14
  • GEREL 12,88 -6,26 15:36:07
  • GESAN 38,96 -5,16 15:36:23
  • GIPTA 98,45 -0,91 15:35:05
  • GLBMD 9,76 -6,51 15:35:44
  • GLCVY 55,85 -5,74 15:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 374,70 1,88 15:36:10
  • GLRMK 127,40 -5,00 15:36:20
  • GLRYH 3,37 -3,99 15:35:10
  • GLYHO 7,20 -5,64 15:34:49
  • GMSTR 289,10 0,84 15:35:49
  • GMTAS 15,99 -4,59 15:32:01
  • GOKNR 21,14 -7,69 15:35:34
  • GOLTS 319,25 -6,17 15:36:03
  • GOODY 15,34 -6,75 15:36:01
  • GOZDE 16,49 -5,77 15:34:14
  • GRNYO 8,15 -4,79 15:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 239,20 -7,91 15:32:25
  • GRTHO 345,50 -9,97 15:35:37
  • GSDDE 7,88 -6,75 15:35:34
  • GSDHO 3,52 -5,88 15:35:35
  • GSRAY 1,65 -4,07 15:35:25
  • GUBRF 228,90 -9,97 15:34:19
  • GUNDG 56,05 -1,92 15:36:07
  • GWIND 21,70 -6,22 15:35:31
  • GZNMI 201,10 -2,94 15:35:45