DOLAR 39,4396 0.24%
EURO 45,4692 -0.56%
ALTIN 4.341,501,35
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: -4.13% -392,81 Adet:   2.300 Mio.Lot Hacim:   71.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,10 -3,91 15:34:24
  • SAHOL 78,95 -3,13 15:34:26
  • SAMAT 17,21 -1,88 15:32:44
  • SANEL 24,42 -3,48 15:33:56
  • SANFM 14,93 -5,80 15:33:40
  • SANKO 18,50 -5,61 15:33:20
  • SARKY 17,20 -5,02 15:34:22
  • SASA 3,07 -5,25 15:34:14
  • SAYAS 46,08 -5,46 15:34:15
  • SDTTR 197,50 8,22 15:34:16
  • SEGMN 22,08 -5,32 15:34:22
  • SEGYO 3,69 -5,14 15:33:44
  • SEKFK 6,96 -4,13 15:28:22
  • SEKUR 14,03 -5,01 15:34:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,60 -3,02 15:28:16
  • SELGD 54,95 -2,48 15:26:24
  • SELVA 1,78 -6,32 15:34:02
  • SERNT 10,00 -9,26 15:34:17
  • SEYKM 2,83 -4,07 15:27:55
  • SILVR 14,87 -5,53 15:32:17
  • SISE 32,10 -4,18 15:34:05
  • SKBNK 4,48 -3,86 15:30:44
  • SKTAS 4,84 -7,28 15:33:47
  • SKYLP 75,20 -8,40 15:34:15
  • SKYMD 10,60 -5,19 15:34:13
  • SMART 21,90 -7,44 15:32:51
  • SMRTG 25,90 -6,70 15:34:16
  • SMRVA 173,00 -9,99 15:33:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,60 -6,74 15:34:16
  • SNICA 4,10 -5,96 15:34:16
  • SNKRN 183,40 -9,97 03:00:00
  • SODSN 78,70 -4,84 13:55:26
  • SOKE 10,00 -5,03 15:33:24
  • SOKM 32,14 -5,30 15:34:24
  • SONME 104,20 -3,70 15:20:20
  • SRVGY 2,47 -8,18 15:34:08
  • SUMAS 252,25 -6,31 03:00:00
  • SUNTK 33,18 -2,12 15:32:27
  • SURGY 49,66 -7,00 15:34:23
  • SUWEN 13,39 -8,04 15:32:37